| Услуга | Цена (евро) |
| Регистрация | 3500 |
| Пакет (регистрация + номинальный директор, секретарь, регистрационный офис, государственные пошлины на 1 год) | 5500 |
| Государственные пошлины | Включены в стоимость регистрационного офиса |
| Регистрационный адрес (обязательно) | 1500 |
| Регистрационный агент (обязательно) | 400 |
| Номинальный директор (юр. лицо) | 1300 |
| Номинальный директор (физ. лицо) | 1700 |
| Номинальный акционер (юр. лицо) | 1300 |
| Номинальный акционер (физ. лицо) | 1700 |
| Секретарь | 1500 |
| Дополнительный набор всех документов | 1200 |
| Сертификат о должностных лицах (Certificate of Incumbency) с Апостилем | 1300 |
| Сертификат хорошего состояния (Certificate of Good-Standing) с Апостилем | 1300 |
| Доверенность | 900 |
| Внесение изменения в структуру компании | 1100 за одно изменение |
| Добровольная ликвидация компании, включая государственные сборы | 4800 |
| Восстановление компании после ликвидации | 6000 |
| Открытие банковского счета на Кипре (без присутствия) | 600 |
| Открытие банковского счета не на территории Кипра (без присутствия) | Для данной юрисдикции не осуществляется |
| Официальный перевод документов | 60 (за страницу) |
| Остальные корпоративные услуги | По запросу |
Стоимость получения документов с территории Великобритании регулируется прайс-листом Экспресс почты (DIMEX, DHL, Pony Express)

